Carry-on weight limit by airline
Most US airlines, including American, Delta, United and Southwest, have no carry-on weight limit. Outside the US, limits of 7 kg (15 lb) to 10 kg (22 lb) are common, and budget airlines weigh bags at the gate.
Enter all three dimensions to see results.
Airlines that accept this bag
Airlines that won’t accept it
* guideline, not published
Carry-on weight limits
| Airline | Weight |
|---|---|
| Air China | 11 lb (5 kg) |
| Hainan Airlines | 11 lb (5 kg) |
| Juneyao Air | 11 lb (5 kg) |
| Shenzhen Airlines | 11 lb (5 kg) |
| Sichuan Airlines | 11 lb (5 kg) |
| Xiamen Airlines | 11 lb (5 kg) |
| Loganair | 13.2 lb (6 kg) |
| Air India | 15.4 lb (7 kg) |
| Air India Express | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Macau | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Mauritius | 15.4 lb (7 kg) |
| Air New Zealand | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Niugini | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Peace | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Seychelles | 15.4 lb (7 kg) |
| Air Tanzania | 15.4 lb (7 kg) |
| AirAsia | 15.4 lb (7 kg) |
| AirAsia X | 15.4 lb (7 kg) |
| airblue | 15.4 lb (7 kg) |
| Airlink | 15.4 lb (7 kg) |
| Akasa Air | 15.4 lb (7 kg) |
| ASKY Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Bangkok Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| Batik Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Biman Bangladesh Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Cathay Pacific | 15.4 lb (7 kg) |
| Cebgo | 15.4 lb (7 kg) |
| Cebu Pacific | 15.4 lb (7 kg) |
| CemAir | 15.4 lb (7 kg) |
| China Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Emirates | 15.4 lb (7 kg) |
| Ethiopian Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Etihad Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| EVA Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Fiji Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| Firefly | 15.4 lb (7 kg) |
| FlyArystan | 15.4 lb (7 kg) |
| flydubai | 15.4 lb (7 kg) |
| flynas | 15.4 lb (7 kg) |
| FlySafair | 15.4 lb (7 kg) |
| Garuda Indonesia | 15.4 lb (7 kg) |
| Gulf Air | 15.4 lb (7 kg) |
| HK Express | 15.4 lb (7 kg) |
| Hong Kong Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| IndiGo | 15.4 lb (7 kg) |
| Jambojet | 15.4 lb (7 kg) |
| Jazeera Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| Jetstar | 15.4 lb (7 kg) |
| Jetstar Japan | 15.4 lb (7 kg) |
| Kuwait Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| LIFT | 15.4 lb (7 kg) |
| Lion Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Malaysia Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Middle East Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Nok Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Oman Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Peach Aviation | 15.4 lb (7 kg) |
| Philippine Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| PIA Pakistan International Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Qantas | 15.4 lb (7 kg) |
| Qatar Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| Rex Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Royal Brunei Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Royal Jordanian | 15.4 lb (7 kg) |
| Saudia | 15.4 lb (7 kg) |
| Singapore Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| SpiceJet | 15.4 lb (7 kg) |
| Spring Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| SriLankan Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| STARLUX Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| Thai AirAsia | 15.4 lb (7 kg) |
| Thai Airways | 15.4 lb (7 kg) |
| Thai Lion Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Uganda Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| VietJet Air | 15.4 lb (7 kg) |
| Vietravel Airlines | 15.4 lb (7 kg) |
| ZIPAIR | 15.4 lb (7 kg) |
| Aegean Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Air Astana | 17.6 lb (8 kg) |
| Air Serbia | 17.6 lb (8 kg) |
| airBaltic | 17.6 lb (8 kg) |
| AJet | 17.6 lb (8 kg) |
| Austrian Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Azerbaijan Airlines (AZAL) | 17.6 lb (8 kg) |
| Brussels Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| China Eastern | 17.6 lb (8 kg) |
| China Southern | 17.6 lb (8 kg) |
| Condor | 17.6 lb (8 kg) |
| Corendon Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Croatia Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Cyprus Airways | 17.6 lb (8 kg) |
| Discover Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Edelweiss | 17.6 lb (8 kg) |
| EgyptAir | 17.6 lb (8 kg) |
| El Al | 17.6 lb (8 kg) |
| Eurowings | 17.6 lb (8 kg) |
| Finnair | 17.6 lb (8 kg) |
| Georgian Airways | 17.6 lb (8 kg) |
| ITA Airways | 17.6 lb (8 kg) |
| LOT Polish Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Lufthansa | 17.6 lb (8 kg) |
| Luxair | 17.6 lb (8 kg) |
| Nouvelair | 17.6 lb (8 kg) |
| Pegasus Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| SAS Scandinavian Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| SKY express | 17.6 lb (8 kg) |
| Smartwings | 17.6 lb (8 kg) |
| South African Airways | 17.6 lb (8 kg) |
| SunExpress | 17.6 lb (8 kg) |
| SWISS | 17.6 lb (8 kg) |
| TAP Air Portugal | 17.6 lb (8 kg) |
| Tunisair | 17.6 lb (8 kg) |
| Turkish Airlines | 17.6 lb (8 kg) |
| Uzbekistan Airways | 17.6 lb (8 kg) |
| Virgin Australia | 17.6 lb (8 kg) |
| Widerøe | 17.6 lb (8 kg) |
| Aer Lingus | 22 lb (10 kg) |
| Aeroflot | 22 lb (10 kg) |
| Aeromexico | 22 lb (10 kg) |
| Air Algérie | 22 lb (10 kg) |
| Air Arabia | 22 lb (10 kg) |
| Air Busan | 22 lb (10 kg) |
| Air Europa | 22 lb (10 kg) |
| Air North | 22 lb (10 kg) |
| Air Seoul | 22 lb (10 kg) |
| Air Tahiti Nui | 22 lb (10 kg) |
| Air Transat | 22 lb (10 kg) |
| ANA (All Nippon Airways) | 22 lb (10 kg) |
| Arajet | 22 lb (10 kg) |
| Asiana Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Aurigny | 22 lb (10 kg) |
| Avianca | 22 lb (10 kg) |
| Azul | 22 lb (10 kg) |
| Binter | 22 lb (10 kg) |
| Bulgaria Air | 22 lb (10 kg) |
| Canadian North | 22 lb (10 kg) |
| Caribbean Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Copa Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Flair Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Flybondi | 22 lb (10 kg) |
| GOL Linhas Aereas | 22 lb (10 kg) |
| Iberia | 22 lb (10 kg) |
| Iberia Express | 22 lb (10 kg) |
| Icelandair | 22 lb (10 kg) |
| Japan Airlines (JAL) | 22 lb (10 kg) |
| Jeju Air | 22 lb (10 kg) |
| Jet2.com | 22 lb (10 kg) |
| JetSMART | 22 lb (10 kg) |
| Jin Air | 22 lb (10 kg) |
| KM Malta Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Korean Air | 22 lb (10 kg) |
| LATAM Airlines | 22 lb (10 kg) |
| LEVEL | 22 lb (10 kg) |
| Norse Atlantic Airways | 22 lb (10 kg) |
| Norwegian | 22 lb (10 kg) |
| Royal Air Maroc | 22 lb (10 kg) |
| Ryanair | 22 lb (10 kg) |
| Scoot | 22 lb (10 kg) |
| SKY Airline | 22 lb (10 kg) |
| Skymark Airlines | 22 lb (10 kg) |
| T'way Air | 22 lb (10 kg) |
| TAROM | 22 lb (10 kg) |
| Transavia | 22 lb (10 kg) |
| TUI Airways | 22 lb (10 kg) |
| Vietnam Airlines | 22 lb (10 kg) |
| Virgin Atlantic | 22 lb (10 kg) |
| Viva Aerobus | 22 lb (10 kg) |
| Volaris | 22 lb (10 kg) |
| Volotea | 22 lb (10 kg) |
| Vueling | 22 lb (10 kg) |
| Wingo | 22 lb (10 kg) |
| Wizz Air | 22 lb (10 kg) |
| Air France | 26.5 lb (12 kg) |
| KLM | 26.5 lb (12 kg) |
| easyJet | 33.1 lb (15 kg) |
| Breeze Airways | 35 lb (15.9 kg) |
| Frontier Airlines | 35 lb (15.9 kg) |
| British Airways | 50.7 lb (23 kg) |
| Aerolíneas Argentinas | No published weight limit |
| Air Canada | No published weight limit |
| Air Canada Rouge | No published weight limit |
| Alaska Airlines | No published weight limit |
| Allegiant Air | No published weight limit |
| American Airlines | No published weight limit |
| Avelo Airlines | No published weight limit |
| Contour Airlines | No published weight limit |
| Delta Air Lines | No published weight limit |
| Hawaiian Airlines | No published weight limit |
| JetBlue | No published weight limit |
| Kenya Airways | No published weight limit |
| Porter Airlines | No published weight limit |
| Southwest Airlines | No published weight limit |
| Sun Country Airlines | No published weight limit |
| United Airlines | No published weight limit |
| WestJet | No published weight limit |
Why US airlines rarely weigh carry-ons
US airlines size bags but do not weigh them, as long as you can lift the bag into the overhead bin without help. The exceptions are Frontier and Breeze (35 lb).
Where weight limits are strict
Airlines in Asia, the Middle East and Australia often weigh cabin bags, especially budget carriers like Jetstar, AirAsia, Scoot and IndiGo. Some Chinese airlines allow only 5 kg in economy.
Combined limits
Air France, KLM, Finnair and several Asian budget airlines apply one weight limit to the carry-on and personal item together. Weigh both bags together before you leave; heavy items you wear, like a jacket, usually do not count.
Frequently asked questions
How much can a carry-on bag weigh?
On most US airlines there is no limit. On many international airlines it is 7 to 10 kg (15 to 22 lb).
Is there a TSA carry-on weight limit?
No. TSA does not limit weight. Only airlines do.
What is the carry-on weight limit for Delta, American and United?
None published. You must be able to lift the bag into the overhead bin yourself.
Which airlines have the lowest carry-on weight limit?
Some Chinese airlines allow 5 kg in economy. Many Asian and Middle Eastern airlines allow 7 kg.